O Planet MFB-Series Transceiver faz parte dos grupos dos LAN Switches, Switches Gerenciáveis Web Smart Camada 2, Switches Acessórios, SFP/SFP+ Transceiver, Fast Ethernet Transceiver, SFP/SFP+/QSFP Transceiver e dispõe dos seguintes recursos:
| MFB-TSA | |
| PHY Type | IEEE 802.3u 100BASE-FX |
| Fiber Type | Multi-mode |
| Connector | LC |
| Speed | 155Mbps (maximum) |
| Wavelength (TX/RX) | 1310nm/1550nm |
| Maximum Distance | 2km |
| Digital Diagnostics Monitoring | SFF-8472 DDM |
| Operating Temperature | -40 to +75 degrees C |
| Humidity | 5% to 90% (non-condensing) |
| MFB-TSB | |
| PHY Type | IEEE 802.3u 100BASE-FX |
| Fiber Type | Multi-mode |
| Connector | LC |
| Speed | 155Mbps (maximum) |
| Wavelength (TX/RX) | 1550nm/1310nm |
| Maximum Distance | 2km |
| Digital Diagnostics Monitoring | SFF-8472 DDM |
| Operating Temperature | -40 to +75 degrees C |
| Humidity | 5% to 90% (non-condensing) |
| MFB-FX | |
| PHY Type | 100Base-FX |
| Fiber Type | Multi-Mode |
| Connector | LC |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 2km |
| Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
| MFB-F20 | |
| PHY Type | 100Base-FX |
| Fiber Type | Single Mode |
| Connector | LC |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
| MFB-F40 | |
| PHY Type | 100Base-FX |
| Fiber Type | Single Mode |
| Connector | LC |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
| MFB-F60 | |
| PHY Type | 100Base-FX |
| Fiber Type | Single Mode |
| Connector | LC |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
| MFB-FA20 | |
| PHY Type | 100Base-BX |
| Fiber Type | Single Mode |
| Connector | WDM / Bidi LC |
| Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
| MFB-FB20 | |
| PHY Type | 100Base-BX |
| Fiber Type | Single Mode |
| Connector | WDM / Bidi LC |
| Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | 0 ~ 60 degrees C |
| MFB-TFX | |
| PHY Type | 100Base-FX |
| Fiber Type | Multi-Mode |
| Connector | LC |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 2km |
| Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
| MFB-TF20 | |
| PHY Type | 100Base-FX |
| Fiber Type | Single Mode |
| Connector | LC |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
| MFB-TFA20 | |
| PHY Type | 100Base-BX |
| Fiber Type | Single Mode |
| Connector | WDM / Bidi LC |
| Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
| MFB-TFB20 | |
| PHY Type | 100Base-BX |
| Fiber Type | Single Mode |
| Connector | WDM / Bidi LC |
| Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
| MFB-TFA40 | |
| PHY Type | 100Base-BX |
| Fiber Type | Single Mode |
| Connector | WDM / Bidi LC |
| Wavelength | TX: 1310nm, RX: 1550nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |
| MFB-TFB40 | |
| PHY Type | 100Base-BX |
| Fiber Type | Single Mode |
| Connector | WDM / Bidi LC |
| Wavelength | TX: 1550nm, RX: 1310nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C |